| 联系我们 | 广告合作 | 加入收藏 | 设为首页
首 页 新闻中心 高 考 中 考 小 学 幼 教 家庭教育 职业规划 职业资格 学历文凭 考 研 公务员 出国留学 教师频道 政策法规 教育资源 雁过留声
您现在的位置: 厦门教育考试网 >> 高考 >> 成绩分数线 >> 信息正文
厦门大学2006年录取分数线
http://www.xmjy.org   来源:厦门大学  更新时间:2007-5-2 8:13:12  【字体:
科类 本一线 出档线 人数 最高分 最低分 平均分
安徽 573 600 25 638 601 612.7
安徽 566 615 74 653 615 630.1
安徽(国防生) 566 596 12 621 596 607.2
北京 516 574 24 605 574 586.3
北京 528 593 59 646 596 610.7
福建(本一批) 574 590 406 631 590 604.2
福建(提前批) 574 601 40 626 601 612.0
福建(本一批) 561 593 1284 645 593 613.2
福建(提前批) 561 616 142 648 616 623.5
福建(国防生) 561 562 25 607 562 579.4
甘肃 542 578 15 637 581 602.8
甘肃 566 567 48 666 567 624.1
广东 不分文理 637 691 84 829 678 724.0
广西 558 581 20 638 563 601.0
广西 538 568 51 642 568 611.0
贵州 528 582 23 625 582 597.9
贵州 523 609 56 659 611 624.8
海南 613 689 15 761 689 738.3
海南 569 652 40 740 668 701.7
河北 561 603 22 615 603 607.1
河北 577 587 62 642 590 617.2
河南 591 611 29 635 614 620.6
河南 590 601 83 660 610 628.0
黑龙江 557 610 21 643 613 623.0
黑龙江 578 580 52 662 589 634.8
湖北 545 546 29 602 546 573.1
湖北 546 574 72 632 581 599.0
湖北(国防生) 546 550 10 625 550 570.0
湖南 593 632 23 651 634 639.4
湖南 547 574 67 638 586 609.3
湖南(国防生) 547 549 10 615 565 583.9
吉林 550 599 22 644 601 620.3
吉林 570 625 61 675 629 642.0
江苏 不分文理 572 608 107 639 608 623.9
江苏(国防生) 不分文理 572 576 8 617 576 585.6
江西 563 579 27 622 583 594.7
江西 550 578 73 634 586 601.2
江西(国防生) 550 560 13 609 565 587.8
辽宁 538 597 25 629 597 610.4
辽宁 503 570 68 634 572 593.0
内蒙古 530 590 17 635 590 603.8
内蒙古 557 613 49 653 620 635.7
宁夏 516 577 14 592 577 585.1
宁夏 514 517 36 632 517 591.0
青海 452 490 13 571 519 542.0
青海 434 552 34 620 446 564.0
山东 567 604 34 623 604 614.4
山东 583 627 94 656 627 631.8
山西 561 589 20 621 589 604.9
山西 552 589 56 643 591 609.1
陕西 560 592 23 644 599 616.4
陕西 545 550 52 653 550 609.4
陕西(国防生) 545 549 10 626 549 588.5
上海 490 492 13 526 495 508.2
上海 466 470 27 538 467 487.1
四川 550 550 23 610 550 589.6
四川 560 619 66 647 619 628.4
天津 477 540 23 578 540 553.7
天津 505 574 75 627 574 591.2
西藏 355/495 388/564 5 581 388/568 500.4
西藏 300/505 307/583 5 583 307/583 370.2
新疆 517 591 20 629 595 604.1
新疆 520 614 51 663 615 635.3
云南 550 553 22 646 553 619.6
云南 550 551 59 679 551 634.1
浙江 583 619 29 631 619 624.9
浙江 570 574 79 656 621 633.6
浙江(国防生) 570 571 10 611 571 590.3
重庆 556 618 23 641 618 627.0
重庆 531 595 67 655 598 623.5

安徽:

科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数

文史

(共 25 人)

本一线 573

首轮投档线 600

哲学类 603 603 603 1
经济学 636 610 623 2
金融学 638 638 638 1
法学类 606 604 605 2
社会学类 601 601 601 1
政治学类 610 605 607 3
中国语言文学类 615 605 610 2
英语 620 620 620 1
法语 621 615 618 2
日语 602 602 602 1
新闻传播学类 618 610 614 2
戏剧影视文学 610 610 610 1
历史学类 606 606 606 1
工商管理类 618 618 618 1
会计学 621 618 620 2
公共管理类 614 614 614 2

理工

(共 74 人)

本一线 566

首轮投档线 615

哲学类 620 620 620 1
经济学 647 628 635 3
国际经济与贸易 646 633 640 2
财政学 635 635 635 1
金融学 653 629 640 3
法学类 622 622 622 1
政治学类 624 624 624 1
英语 615 615 615 1
新闻传播学类 628 628 628 1
数学类 639 632 635 3
物理学类 642 633 638 2
化学类 649 626 637 5
海洋科学类 628 616 620 3
电子信息科学类 630 625 628 3
统计学 637 634 636 2
材料类 629 628 629 2
机械类 637 634 636 2
自动化 619 615 617 3
通信工程 636 628 632 2
计算机科学与技术 631 627 629 3
软件工程 638 619 627 6
建筑学 620 618 619 2
土木工程 649 639 644 2
化工与制药类 626 621 624 3
生物工程类 641 637 639 3
预防医学 631 620 626 2
临床医学 646 620 629 4
药学 632 622 627 2
会计学 644 642 643 3
电子商务 616 616 616 1
公共管理类 629 625 627 2

国防生

理工(共12人)

本一线 566

电子信息科学与技术 621 615 618 2
测控技术与仪器 614 604 609 5
自动化 607 596 601 5

北京:

科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数

文史

(共 24 人)

本一线 516

首轮投档线 574

哲学类 576 576 576 1
经济学 604 604 604 1
国际经济与贸易 585 581 582 3
法学类 588 586 587 2
社会学类 579 579 579 1
政治学类 578 578 578 1
中国语言文学类 582 579 581 2
英语 580 580 580 1
新闻传播学类 597 590 594 2
戏剧影视文学 583 583 583 1
历史学类 579 579 579 1
统计学 589 574 582 2
工商管理类 602 602 602 1
会计学 605 589 599 3
公共管理类 586 584 585 2

理工

(共 59 人)

本一线 528

首轮投档线 593

哲学类 607 607 607 1
财政学 635 596 610 3
金融学 646 625 636 4
新闻传播学类 642 642 642 1
数学类 627 603 615 2
物理学类 607 607 607 1
化学类 628 602 612 3
海洋科学类 619 611 614 3
统计学 646 596 612 4
材料类 610 610 610 1
机械类 618 618 618 1
电子信息工程 622 622 622 1
计算机科学与技术 640 596 613 3
国际经济与贸易 628 615 620 3
软件工程 608 599 603 5
建筑学 609 609 609 1
化工与制药类 619 596 608 2
航空航天类 606 603 605 2
生物工程类 619 608 610 4
预防医学 606 606 606 1
临床医学 596 596 596 1
生物科学类 598 598 598 1
药学 604 601 603 2
工商管理类 619 611 615 2
会计学 643 625 635 3
电子商务 603 603 603 2
公共管理类 618 618 618 2

福建:

科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数

文史

(共 406 人)

本一线 574

首轮投档线 590

哲学类 601 590 593 15
国际经济与贸易 631 609 617 18
金融学 627 611 617 20
法学类 619 593 608 40
社会学类 616 593 597 23
政治学类 606 590 599 21
中国语言文学类 609 592 600 35
英语 627 600 608 32
俄语 607 602 604 4
财政学 620 605 612 20
法语 608 599 604 17
工商管理类 618 592 608 23
日语 610 594 603 20
新闻传播学类 617 591 606 31
戏剧影视文学 601 592 594 15
统计学 616 594 605 13
中医学类 604 600 602 4
会计学 632 616 623 19
旅游管理 610 597 601 20
公共管理类 622 599 607 16

理工

(共 1284 人)

本一线 561

首轮投档线 593

哲学类 605 597 600 5
金融学 645 624 631 45
法学类 631 602 618 22
财政学 634 620 625 30
社会学类 619 593 604 5
工商管理类 642 607 622 47
政治学类 618 593 599 5
英语 641 617 624 16
新闻传播学类 628 604 610 20
公共管理类 618 603 610 10
生物科学类 612 612 612 1
数学类 635 598 612 63
物理学类 625 600 610 38
海洋科学类 635 593 608 52
电子信息科学类 632 609 617 35
环境科学类 628 599 615 16
会计学 649 622 638 42
统计学 642 599 617 62
材料类 625 605 612 37
机械类 625 593 613 48
仪器仪表类 624 604 609 15
国际经济与贸易 637 615 627 31
自动化 626 597 613 65
电子信息工程 635 602 619 33
通信工程 630 617 622 26
计算机科学与技术 628 600 613 81
软件工程 627 604 611 139
土木工程 632 595 609 42
化工与制药类 631 602 615 39
航空航天类 616 593 606 19
生物工程类 638 601 615 29
预防医学 613 593 600 25
临床医学 625 593 601 61
中医学类 613 602 606 5
建筑学 630 595 613 23
药学 619 593 603 30
旅游管理 624 597 612 6
电子商务 623 593 609 16

文史提前批

(本一线 574 )

经济学 626 612 617 24
历史学类 620 601 605 16

理工提前批

(本一线 561 )

经济学 638 629 633 20
化学类 640 616 622 62
生物科学类 648 616 622 60

理工国防生

(共 25 人)

本一线 561

电子信息科学与技术 605 587 593 5
测控技术与仪器 588 562 573 10
自动化 607 565 577 5
通信工程 596 575 581 5

甘肃:

科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数

文史

(共 15 人)

本一线 542

首轮投档线578

哲学类 594 594 594 1
经济学 613 613 613 1
国际经济与贸易 623 623 623 1
财政学 637 595 616 2
法学类 622 606 614 2
社会学类 596 596 596 1
政治学类 599 599 599 1
中国语言文学类 602 581 592 2
新闻传播学类 602 602 602 1
历史学类 593 593 593 1
旅游管理 611 611 611 1
公共管理类 588 588 588 1

理工

(共 48 人)

本一线 566

首轮投档线 567

哲学类 586 586 586 1
国际经济与贸易 638 630 634 2
财政学 663 641 652 2
金融学 675 657 666 2
法学类 582 582 582 1
数学类 644 644 644 1
物理学类 645 620 633 2
化学类 658 650 653 3
电子信息科学类 615 582 599 2
统计学 628 619 624 2
材料类 629 628 629 2
机械类 642 632 637 2
自动化 610 610 610 1
通信工程 621 567 594 2
计算机科学与技术 651 632 642 2
软件工程 619 597 607 4
土木工程 589 589 589 1
化工与制药类 629 607 618 2
航空航天类 583 583 583 1
生物工程类 656 615 635 3
预防医学 587 587 587 1
临床医学 628 580 607 3
中医学类 666 666 666 1
工商管理类 651 639 645 2
会计学 648 636 642 2
电子商务 614 614 614 1
少数民族预科班 557 546 552 2
少数民族预科班 585 549 567 2

广东:

科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数

不分文理

(共84人)

本一线 637

首轮投档线 691

哲学类 720 720 720 1
经济学 740 740 740 1
国际经济与贸易 776 745 761 2
财政学 744 744 744 1
金融学 829 750 773 5
法学类 737 729 733 2
社会学类 717 717 717 1
中国语言文学类 744 719 732 2
英语 716 704 710 2
法语 710 702 706 2
日语 728 715 722 2
新闻传播学类 700 700 700 1
数学类 788 765 777 2
物理学类 711 708 710 2
化学类 820 709 751 3
生物科学类 742 709 724 3
海洋科学类 710 694 701 3
环境科学类 719 719 719 1
统计学 747 746 747 2
材料类 731 715 723 2
机械类 717 717 717 1
自动化 716 701 709 2
电子信息工程 717 691 708 3
通信工程 758 725 742 2
计算机科学与技术 702 687 693 3
软件工程 714 678 696 6
建筑学 705 705 705 1
土木工程 684 684 684 1
化工与制药类 709 705 707 2
航空航天类 694 683 689 2
生物工程类 728 690 705 3
预防医学 693 693 693 1
临床医学 707 692 700 3
中医学类 714 713 714 2
药学 707 704 706 2
工商管理类 774 728 748 4
会计学 786 744 764 3
电子商务 740 740 740 1
公共管理类 745 724 735 2

广西:

科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数

文史

(共20人)

本一线558

首轮投档线581

国际经济与贸易 619 619 619 1
财政学 618 601 610 2
法学类 620 618 619 2
社会学类 563 563 563 1
中国语言文学类 622 599 611 2
英语 607 606 607 2
日语 620 612 616 2
戏剧影视文学 601 601 601 1
历史学类 584 584 584 1
中医学类 585 585 585 1
工商管理类 606 606 606 1
会计学 621 610 616 2
旅游管理 603 603 603 1
公共管理类 617 617 617 1

理工

(共51人)

本一线538

首轮投档线568

金融学 633 628 631 2
新闻传播学类 587 587 587 1
数学类 581 579 580 2
物理学类 616 616 616 1
化学类 615 597 606 3
生物科学类 598 584 591 3
海洋科学类 617 604 611 3
电子信息科学类 619 615 617 2
环境科学类 600 600 600 1
统计学 618 603 611 2
材料类 626 625 626 2
机械类 605 602 604 2
自动化 611 597 604 2
计算机科学与技术 609 600 604 3
软件工程 615 591 607 5
建筑学 612 612 612 1
土木工程 601 591 596 2
化工与制药类 598 598 598 1
预防医学 588 588 588 1
临床医学 592 574 582 3
中医学类 610 610 610 1
药学 577 568 573 2
工商管理类 606 599 603 2
会计学 632 622 627 2
旅游管理 596 596 596 1
电子商务 619 619 619 1
少数民族预科班 601 538 570 4
少数民族预科班 570 552 563 3

贵州:

科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数

文史

(共 23 人)

本一线 528

首轮投档线582

哲学类 589 589 589 1
国际经济与贸易 616 616 616 1
财政学 625 612 619 2
金融学 620 614 617 2
法学类 597 597 597 3
社会学类 594 594 594 1
政治学类 594 594 594 1
中国语言文学类 592 583 588 2
英语 601 582 592 2
法语 591 591 591 1
日语 589 589 589 1
历史学类 605 605 605 1
中医学类 585 585 585 1
工商管理类 600 597 599 2
旅游管理 587 587 587 1
公共管理类 611 611 611 1

理工

(共 56 人)

本一线 523

首轮投档线 609

国际经济与贸易 645 632 639 2
财政学 641 641 641 1
金融学 651 644 646 3
法学类 643 643 643 1
英语 628 628 628 1
数学类 637 625 631 2
物理学类 623 622 623 2
化学类 622 551 605 5
生物科学类 645 622 629 4
统计学 629 624 627 2
材料类 618 615 617 2
机械类 636 616 626 2
自动化 621 614 618 2
电子信息工程 642 615 626 3
计算机科学与技术 636 618 625 3
软件工程 626 614 620 4
建筑学 625 625 625 1
土木工程 643 643 643 1
化工与制药类 615 613 614 2
预防医学 617 617 617 1
临床医学 618 611 615 3
中医学类 619 619 619 1
药学 618 613 616 2
工商管理类 634 632 633 2
会计学 659 645 652 2
旅游管理 636 636 636 1
电子商务 625 625 625 1
少数民族预科班 583 558 575 3
少数民族预科班 615 603 609 2

海南:

科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数

文史

(共 15 人)

本一线 613

首轮投档线 689

哲学类 689 689 689 1
经济学 753 747 750 2
国际经济与贸易 741 741 741 1
法学类 729 729 729 1
社会学类 721 721 721 1
中国语言文学类 744 736 740 2
英语 741 741 741 1
日语 736 736 736 1
新闻传播学类 771 771 771 1
中医学类 720 720 720 1
工商管理类 759 753 756 2
旅游管理 745 745 745 1

理工

(共40人)

本一线 569

首轮投档线 652

财政学 727 727 727 1
金融学 725 708 717 2
法学类 713 713 713 1
数学类 700 685 693 2
物理学类 707 707 707 1
化学类 695 673 685 3
生物科学类 740 706 723 3
海洋科学类 700 695 698 3
环境科学类 694 694 694 1
材料类 717 717 717 1
机械类 698 698 698 1
电子信息工程 730 709 719 3
计算机科学与技术 706 705 706 2
软件工程 713 695 706 4
土木工程 703