| 联系我们 | 广告合作 | 加入收藏 | 设为首页
首 页 新闻中心 高 考 中 考 小 学 幼 教 家庭教育 职业规划 职业资格 学历文凭 考 研 公务员 出国留学 教师频道 政策法规 教育资源 雁过留声
您现在的位置: 厦门教育考试网 >> 高考 >> 成绩分数线 >> 信息正文
福州大学2007年各省本一批录取分数线
http://www.xmjy.org   来源:福州大学  更新时间:2007-11-24 19:55:42  【字体:
福州大学2007年福建省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
理工 材料成型及控制工程 594 567 573
材料科学与工程 590 567 575
采矿工程 608 568 581
车辆工程 593 573 578
德语 587 576 581
电气工程与自动化 611 578 586
电子科学与技术 592 569 577
法学 588 567 575
工商管理类 609 583 589
公共管理类 588 567 576
管理科学与工程类 594 567 575
过程装备与控制工程 587 567 575
化工与制药类 598 567 577
化学基地班 608 583 590
化学类 607 567 577
环境与安全类 588 567 576
机械设计制造及其自动化 608 580 587
计算机类 610 580 589
建筑学类 601 580 587
经济学类 611 588 594
勘查技术与工程 580 567 572
日语 594 581 587
软件工程 605 567 577
社会学 582 568 576
生物工程类 596 567 577
数字媒体艺术 587 568 576
统计学 588 568 574
土建综合类 608 571 579
微电子学 601 567 578
物流管理 593 572 579
信息安全 587 567 576
信息工程类 615 581 590
信息计算科学与应用数学类 604 567 577
应用物理学 583 567 575
应用心理学 588 567 579
英语 607 581 587
资源环境与城乡规划管理 588 568 575
资源勘查工程 600 571 585
文史 德语 584 579 581
法学 589 568 573
工商管理类 591 574 579
公共管理类 589 568 572
汉语言文学 589 568 572
经济学类 595 577 582
日语 591 571 578
社会学 583 568 572
物流管理 582 571 574
应用心理学 581 568 574
英语 589 569 577
美术(理) 雕塑(综合分) 69.32 69.32 69.32
艺术设计(综合分) 72.17 69.33 70.33
艺术设计(面向厦门)(综合分) 68.28 68.28 68.28
工业设计(文化分) 557 461 509
美术(文) 雕塑(综合分) 73.39 68.13 69.91
艺术设计(综合分) 79.44 68.95 70.96
艺术设计(面向厦门)(综合分) 68.64 66.84 67.49
工业设计(文化分) 497 395 438
音乐文 音乐学(综合分) 73.71 66.11 68.06
音乐理 音乐学(综合分) 63.47 62.39 62.93
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
文史 工商管理类 1 529 529 529
物流管理 2 564 559 562
理工 电气工程与自动化 3 574 535 549
数字媒体艺术 2 585 531 558
土木工程 2 547 542 545
福州大学2007年天津市本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
文史 德语 2 534 534 534
公共管理类 2 533 527 530
经济学类 2 545 544 545
日语 2 529 527 528
理工 车辆工程 3 549 540 543
电气工程与自动化 3 557 556 557
给水排水工程 2 540 538 539
机械设计制造及其自动化 3 559 537 546
计算机科学与技术 3 551 540 544
土木工程 3 565 548 555
信息安全 3 554 537 543
应用心理学 2 554 551 553
福州大学2007年河北省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
艺术 工业设计(文化分) 2 522 511 517
艺术设计(综合分) 6 81.7 75.5 77.3
音乐学(综合分) 3 73.0 69.6 71.3
文史 公共管理类 2 580 578 579
汉语言文学 2 583 580 582
社会学 2 585 578 582
理工 采矿工程 2 604 604 604
电气工程与自动化 3 618 615 616
电子科学与技术 2 614 608 611
过程装备与控制工程 2 613 608 611
环境与安全类 2 607 605 606
交通工程 2 610 609 610
经济学类 2 613 612 613
食品科学与工程 2 608 607 608
网络工程 2 611 608 610
资源环境与城乡规划管理 2 607 606 607
资源勘查工程 2 606 606 606
福州大学2007年山西省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
文史 公共管理类 3 590 587 588
汉语言文学 2 593 589 591
经济学类 2 603 595 599
社会学 3 600 587 592
理工 材料成型及控制工程 3 589 579 583
采矿工程 2 575 572 574
电气工程与自动化 2 596 589 593
电子科学与技术 3 607 582 594
给水排水工程 4 586 581 583
工商管理类 2 592 591 592
交通工程 2 579 578 579
勘查技术与工程 2 578 575 577
统计学 3 576 572 573
信息安全 2 586 584 585
信息与计算科学 3 589 576 582
资源环境与城乡规划管理 2 587 585 586
福州大学2007年内蒙古本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
理工 电气工程与自动化 2 603 595 599
经济学类 2 606 589 598
生物工程 2 594 592 593
食品科学与工程 3 591 585 587
数字媒体艺术 2 587 584 586
资源环境与城乡规划管理 2 586 580 583
资源勘查工程 2 600 581 591
福州大学2007年辽宁省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
艺术 工业设计(文化分) 2 461 449 455
艺术设计(综合分) 6 76.4 66.9 70.5
音乐学(综合分) 3 74.8 72.0 73.8
文史 法学 2 563 563 563
日语 2 589 571 580
社会学 2 571 563 567
英语 2 560 560 560
理工 车辆工程 2 560 552 556
电气工程与自动化 3 561 555 559
电气信息类(软件工程) 2 550 541 546
管理科学与工程类 2 543 542 543
化工与制药类 2 570 550 560
计算机科学与技术 2 572 554 563
统计学 2 541 541 541
土木工程 2 565 554 560
微电子学 2 570 559 565
资源环境与城乡规划管理 2 545 545 545
福州大学2007年吉林省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
艺术 工业设计(文化分) 2 392 381 387
艺术设计(综合分) 6 74.9 72.5 73.8
文史 德语 2 603 597 600
法学 2 594 591 593
经济学类 2 604 593 599
日语 2 589 587 588
理工 材料成型及控制工程 2 588 587 588
材料科学与工程 2 608 589 599
采矿工程 2 586 585 586
车辆工程 2 600 588 594
电气工程与自动化 2 612 602 607
管理科学与工程类 2 594 587 591
化工与制药类 2 606 603 605
化学类 2 615 607 611
计算机科学与技术 2 592 579 586
食品科学与工程 2 601 591 596
资源环境与城乡规划管理 2 593 582 588
资源勘查工程 2 585 585 585
福州大学2007年黑龙江省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
文史 法学 3 617 570 590
公共管理类 2 576 572 574
汉语言文学 2 581 576 579
日语 2 575 571 573
理工 采矿工程 2 602 600 601
电气工程与自动化 4 634 606 616
给水排水工程 3 609 601 605
工商管理类 4 626 611 621
化学基地班 3 623 615 619
交通工程 2 605 604 605
食品科学与工程 2 611 610 611
物流管理 2 606 604 605
资源环境与城乡规划管理 2 604 601 603
资源勘查工程 2 603 603 603
福州大学2007年上海市本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
理工 车辆工程 2 477 476 477
电气工程与自动化 2 490 463 477
计算机科学与技术 2 482 463 473
数字媒体艺术 2 476 464 470
微电子学 2 461 461 461
福州大学2007年江苏省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
艺术 雕塑(综合分) 2 75.6 73.8 74.7
工业设计(文化分) 4 565 513 545
艺术设计(综合分) 6 83.0 77.0 79.2
音乐学(综合分) 2 63.9 63.5 63.7
文理
综合
德语 3 616 606 610
法学 4 606 600 604
公共管理类 2 603 601 602
汉语言文学 3 604 600 602
经济学类 3 609 607 608
材料成型及控制工程 4 607 601 603
车辆工程 3 606 603 605
城市规划 3 614 600 605
电气工程与自动化 3 610 608 609
电气信息类(软件工程) 3 612 602 605
电子信息工程 2 611 608 610
工商管理类 3 609 602 604
管理科学与工程类 3 607 603 605
环境与安全类 3 605 600 602
机械设计制造及其自动化 3 613 609 611
计算机科学与技术 2 602 600 601
建筑学 2 612 607 610
交通工程 3 606 602 604
社会学 2 604 603 604
生物工程 3 606 600 604
网络工程 3 609 603 606
信息安全 3 605 600 603
应用心理学 3 605 601 603
福州大学2007年浙江省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
艺术 雕塑(综合分) 2 71.0 64.9 68.0
工业设计(文化分) 4 371 345 357
艺术设计(综合分) 6 67.4 65.4 66.3
文史 法学 2 570 565 568
公共管理类 3 571 563 567
汉语言文学 3 568 564 566
经济学类 3 586 572 578
英语 3 573 564 568
理工 材料科学与工程 3 614 594 603
车辆工程 3 605 597 601
电气信息类(软件工程) 3 597 591 595
电子科学与技术 3 595 589 592
给水排水工程 3 591 589 590
工商管理类 3 609 603 605
管理科学与工程类 3 601 590 595
环境与安全类 3 592 589 590
机械设计制造及其自动化 4 606 599 602
计算机科学与技术 3 604 598 601
勘查技术与工程 2 594 592 593
社会学 2 594 592 593
食品科学与工程 3 595 590 593
数字媒体艺术 2 597 591 594
土木工程 3 605 600 602
微电子学 3 593 590 591
物流管理 3 597 593 595
应用物理学 3 599 589 594
应用心理学 2 603 601 602
福州大学2007年安徽省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
艺术 雕塑(综合分) 2 73.6 63.9 68.8
艺术设计(综合分) 6 81.2 69.2 74.9
文史 法学 2 562 559 561
汉语言文学 2 558 557 558
经济学类 2 572 564 568
英语 2 567 561 564
理工 电气工程与自动化 2 623 567 595
管理科学与工程类 2 581 579 580
化工与制药类 3 589 585 587
机械设计制造及其自动化 3 623 568 590
计算机科学与技术 3 622 574 593
勘查技术与工程 2 599 580 590
水利水电工程 2 614 566 590
通信工程 2 598 565 582
土木工程 3 590 572 583
资源勘查工程 2 602 600 601
福州大学2007年江西省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
艺术 工业设计(文化分) 2 497 478 488
艺术设计(综合分) 6 74.4 71.0 72.5
文史 公共管理类 3 584 582 583
经济学类 3 588 583 586
英语 3 590 582 585
理工 电气工程与自动化 4 591 587 589
计算机科学与技术 2 590 588 589
食品科学与工程 3 594 582 587
通信工程 3 592 585 589
统计学 2 585 585 585
土木工程 3 593 586 590
信息与计算科学 3 594 589 592
应用心理学 3 604 582 591
福州大学2007年山东省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
艺术(文) 雕塑(综合分) 3 71.1 70.0 70.4
工业设计(文化分) 3 555 441 488
艺术设计(综合分) 13 76.0 72.0 73.3
艺术(理) 雕塑(综合分) 1 64.0 64.0 64.0
工业设计(文化分) 1 293 293 293
艺术设计(综合分) 3 74.7 73.3 73.8
文史 工商管理类 2 614 609 612
经济学类 2 616 613 615
日语 3 627 598 609
社会学 2 624 609 617
物流管理 2 613 608 611
英语 2 612 608 610
理工 材料科学与工程 3 594 586 590
采矿工程 3 630 605 621
电气工程与自动化 2 603 599 601
给水排水工程 3 615 586 598
公共管理类 2 607 586 597
过程装备与控制工程 2 628 597 613
化工与制药类 2 607 586 597
化学基地班 2 629 590 610
化学类 2 594 594 594
环境与安全类 2 604 576 590
机械设计制造及其自动化 3 603 595 598
计算机科学与技术 2 594 588 591
生物工程 2 605 604 605
食品科学与工程 3 636 585 612
通信工程 2 607 601 604
土木工程 2 600 596 598
微电子学 3 595 591 593
资源勘查工程 3 632 592 619
福州大学2007年河南省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
艺术 雕塑 2 72.0 68.9 70.4
艺术设计 6 79.6 77.0 77.9
文史 经济学类 3 601 596 598
社会学 3 607 594 602
理工 电气工程与自动化 3 614 598 605
电子科学与技术 2 602 600 601
电子信息工程 2 618 607 613
工商管理类 2 637 611 624
管理科学与工程类 2 634 601 618
化工与制药类 2 604 598 601
机械设计制造及其自动化 3 627 619 623
福州大学2007年湖北省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
艺术 工业设计(文化分) 2 452 436 444
艺术设计(综合分) 6 69.4 65.9 67.4
文史 法学 2 531 529 530
公共管理类 3 536 525 532
英语 2 528 528 528
理工 材料科学与工程 2 575 558 567
车辆工程 3 571 564 567
工商管理类 2 569 564 567
管理科学与工程类 2 582 556 569
化工与制药类 2 575 569 572
环境与安全类 3 573 558 566
机械设计制造及其自动化 3 573 565 570
计算机科学与技术 2 559 554 557
水利水电工程 3 548 548 548
土木工程 3 585 563 574
福州大学2007年湖南省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
艺术 工业设计(文化分) 2 464 434 449
艺术设计(综合分) 6 74.7 71.5 72.5
音乐学 2 71.0 70.6 70.8
文史 汉语言文学 2 574 566 570
日语 2 583 582 583
社会学 2 564 562 563
理工 材料成型及控制工程 3 561 556 559
材料科学与工程 2 563 560 562
采矿工程 3 563 556 559
电气工程与自动化 2 563 561 562
电子信息工程 2 563 562 563
过程装备与控制工程 3 565 553 558
化工与制药类 2 568 563 566
计算机科学与技术 2 565 565 565
交通工程 2 562 548 555
生物工程 2 556 548 552
统计学 2 563 545 554
土木工程 2 568 567 568
应用心理学 2 565 553 559
资源环境与城乡规划管理 2 553 548 551
资源勘查工程 3 560 558 559
福州大学2007年广东省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
文史 法学 2 595 594 595
汉语言文学 2 601 591 596
理工 建筑学 2 569 560 565
数学与应用数学 2 605 558 582
福州大学2007年广西本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
文史 德语 2 609 605 607
法学 2 604 602 603
公共管理类 2 603 601 602
汉语言文学 2 607 599 603
经济学类 2 607 600 604
英语 2 619 606 613
理工 电气工程与自动化 3 586 582 584
电子信息工程 4 592 580 587
给水排水工程 4 579 562 572
过程装备与控制工程 3 580 563 570
化工与制药类 2 563 551 557
计算机科学与技术 3 576 569 572
交通工程 3 579 557 567
勘查技术与工程 3 558 548 554
社会学 2 569 556 563
生物工程 2 572 546 559
信息安全 2 581 561 571
应用物理学 2 582 555 569
福州大学2007年海南省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
文史 工商管理类 2 712 707 710
公共管理类 2 707 707 707
汉语言文学 3 700 696 698
理工 车辆工程 3 678 664 670
电气工程与自动化 2 681 681 681
管理科学与工程类 2 663 651 657
过程装备与控制工程 3 680 667 675
经济学类 2 702 670 686
社会学 2 664 655 660
食品科学与工程 3 670 642 655
数学与应用数学 3 654 643 648
资源环境与城乡规划管理 3 674 653 662
福州大学2007年重庆市本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
文史 德语 2 573 562 568
法学 1 562 562 562
日语 1 545 545 545
社会学 2 557 545 551
理工 材料科学与工程 2 534 523 529
车辆工程 1 551 551 551
城市规划 2 571 505 538
电气信息类(软件工程) 1 526 526 526
化学类 2 525 519 522
环境与安全类 2 514 505 510
数学与应用数学 2 557 516 537
数字媒体艺术 2 536 510 523
水利水电工程 2 527 512 520
福州大学2007年四川省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
文史 法学 2 569 560 565
公共管理类 2 564 559 562
经济学类 2 574 570 572
理工 材料科学与工程 2 554 548 551
采矿工程 2 548 548 548
电气工程与自动化 2 563 558 561
化工与制药类 2 551 549 550
交通工程 2 552 550 551
数字媒体艺术 2 548 547 548
水利水电工程 3 556 551 553
土木工程 2 566 558 562
资源勘查工程 2 550 550 550
福州大学2007年贵州省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
文史 法学 3 598 575 589
工商管理类 4 589 579 585
汉语言文学 3 605 573 584
理工 材料科学与工程 3 580 576 578
电气工程与自动化 3 595 582 587
管理科学与工程类 2 620 579 600
环境与安全类 3 577 574 575
机械设计制造及其自动化 3 577 568 573
交通工程 3 581 568 575
勘查技术与工程 2 572 567 570
土木工程 2 588 580 584
信息安全 2 575 572 574
信息与计算科学 2 588 587 588
福州大学2007年云南省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
文史 工商管理类 3 615 604 608
经济学类 3 610 602 607
英语 2 611 608 610
理工 材料成型及控制工程 3 587 568 577
采矿工程 2 583 569 576
电气工程与自动化 3 607 588 596
管理科学与工程类 3 587 585 586
过程装备与控制工程 3 587 576 581
勘查技术与工程 3 573 567 571
社会学 2 584 574 579
数学与应用数学 3 584 569 576
福州大学2007年西藏本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
文史 法学 2 568(汉)
385(藏)
568(汉)
385(藏)
568(汉)
385(藏)
英语 2 559 522 541
理工 经济学类 2 337 316 327
信息与计算科学 3 558(汉)
346(藏)
558(汉)
345(藏)
558(汉)
346(藏)
应用心理学 1 569 569 569
福州大学2007年陕西省本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
文史 工商管理类 2 575 573 574
公共管理类 3 571 569 570
汉语言文学 2 577 574 576
社会学 2 580 572 576
物流管理 2 586 575 581
理工 材料科学与工程 3 589 568 582
电气工程与自动化 3 604 565 584
电子信息工程 3 568 564 566
机械设计制造及其自动化 3 575 555 567
计算机科学与技术 3 571 550 560
经济学类 2 568 567 568
勘查技术与工程 3 573 565 569
生物工程 3 557 551 554
统计学 2 563 557 560
土木工程 4 563 553 557
网络工程 2 563 559 561
信息与计算科学 3 565 549 557
应用心理学 2 558 553 556
资源环境与城乡规划管理 3 569 552 560
福州大学2007年新疆本一批录取情况统计表
科类 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 平均分
理工 电气工程与自动化 2 562 528 545
化工与制药类 2 569 551 560
环境与安全类 2 569 568 569
通信工程 2 585 563 574
资源勘查工程 2 601 566 584

   
  • 上一条信息:

  • 下一条信息:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    昵 称: *
    内 容:
    请您发表感言,注意文明用语并遵守相关规定       
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    最 新 推 荐 更多内容
    最 新 热 门 更多内容
    相关文章
    上海工程技术大学2008年招生计划…
    2008年浙江师范大学分学院分专业…
    2008年浙江师范大学行知学院分专…
    2008年杭州电子科技大学普通高校…
    杭州电子科技大学2008年普通高校…
    杭州电子科技大学软件技术学院(高…
    杭州电子科技大学信息工程学院(独…
    浙江中医药大学2008年招生计划
    浙江中医药大学滨江学院2008年招…
    2008年福州大学本一批招生计划
    网站首页  -  关于我们  -  合作伙伴  -  广告服务  -  联系我们  -  友情链接  -  版权申明  -  网站地图  -  管理登陆
    主办:厦门教育考试网  协办:郭燕家庭教育研究所  承办:厦门教育考试网网络信息技术中心
    Copyright 2006-2008 © 厦门教育考试网·版权所有 All Rights Reserved.
    Email:xmjyks@163.com QQ:83169202 联系电话:0592-8809498
    编号:闽ICP备06002436号