| 联系我们 | 广告合作 | 加入收藏 | 设为首页
首 页 新闻中心 高 考 中 考 小 学 幼 教 家庭教育 职业规划 职业资格 学历文凭 考 研 公务员 出国留学 教师频道 政策法规 教育资源 雁过留声
您现在的位置: 厦门教育考试网 >> 高考 >> 成绩分数线 >> 信息正文
四川师范大学2007年本科二批省外招生录取分数线
http://www.xmjy.org   来源:厦门教育考试网整理  更新时间:2008-9-6 12:04:35  【字体:
省份 科类 省控线 调档线 专业名称 实录最高分 实录最低分 平均分 录取人数 录取志愿 备注
江西 文史 521 556 汉语言文学 569 556 559.6 5 一志愿 提前批
法学 561 561 561 1 一志愿 提前批
历史学 557 557 557 2 二志愿 提前批
旅游管理 557 556 556.7 3 一志愿 提前批
会计学 571 571 571 1 一志愿 提前批
资源环境与城乡规划管理 565 565 565 2 一志愿 提前批
经济学 575 538 566 3 一志愿 提前批
信息管理与信息系统 560 560 560 2 一志愿 提前批
思想政治教育 559 559 559 1 一志愿 提前批
理工 538 552 数学与应用数学 560 551 554.6 8 一、二志愿 提前批
会计学 572 564 567 3 一志愿 提前批
统计学 564 554 559 4 一志愿 提前批
信息与计算科学 567 561 564 4 一志愿 提前批
化学 565 555 560.3 3 一志愿 提前批
材料化学 587 565 575 3 一志愿 提前批
环境工程 561 555 557.3 3 一志愿 提前批
生物技术 575 554 562.8 5 一志愿 提前批
资源环境与城乡规划管理 558 556 557 2 一志愿 提前批
经济学 584 576 580 2 一志愿 提前批
旅游管理 561 553 557 2 一志愿 提前批
信息管理与信息系统 569 561 565.7 3 一志愿 提前批
法学 559 559 559 1 一志愿 提前批
科学教育 557 555 556 2 一志愿 提前批
广西  理工 481 487 物理学 548 535 541.5 2 一志愿 本科二批
化学 543 534 538 3 一志愿 本科二批
生物科学 543 507 525.2 5 一志愿 本科二批
旅游管理 487 487 487 1 一志愿 本科二批
文史 522 546 法学 566 566 566 1 一志愿 本科二批
思想政治教育 567 553 562 5 一志愿 本科二批
汉语言文学 573 567 570.3 4 一志愿 本科二批
广告学 571 565 568 2 一志愿 本科二批
历史学 572 565 568.3 3 一志愿 本科二批
旅游管理 560 560 560 1 一志愿 本科二批
重庆 文史 470 523 汉语言文学 550 535 539.6 7 一志愿 本科二批
法学 534 531 532.5 2 一志愿 本科二批
广告学 540 537 538.5 2 一志愿 本科二批
对外汉语 544 538 541 2 一志愿 本科二批
旅游管理 561 525 536.8 4 一志愿 本科二批
资源环境与城乡规划管理 544 531 534.7 10 一志愿 本科二批
工商管理 537 527 530.2 5 一志愿 本科二批
国际经济与贸易 551 540 545.7 3 一志愿 本科二批
电子商务 532 531 531.5 2 一志愿 本科二批
信息管理与信息系统 536 533 534.5 2 一志愿 本科二批
理工 450 450 数学与应用数学 520 507 513.2 2 一志愿 本科二批
统计学  494 482 488 2 一志愿 本科二批
信息与计算科学 468 463 465.3 3 一、二志愿 本科二批
物理学 500 493 497 3 一志愿 本科二批
电子信息工程 497 455 477.8 6 一、二志愿 本科二批
通信工程 483 470 477.2 5 一志愿 本科二批
化学 499 496 497.3 3 一志愿 本科二批
材料化学 494 462 476.8 4 一志愿 本科二批
环境工程 498 465 485.5 4 一志愿 本科二批
生物科学 504 476 490.2 5 一志愿 本科二批
园艺 472 450 461.8 5 一、二志愿 本科二批
资源环境与城乡规划管理 522 450 477.4 15 一、二志愿 本科二批
网络技术 489 451 462.3 8 一、二志愿 本科二批
电子商务 503 454 478.3 3 一、二志愿 本科二批
软件工程 494 466 481.9 7 一、二志愿 本科二批
经济学 506 463 483.3 3 一志愿 本科二批
工商管理 479 460 468 5 一、二志愿 本科二批
旅游管理 514 455 471.5 4 一、二志愿 本科二批
信息管理与信息系统 468 459 463.5 2 一、二志愿 本科二批
国际经济与贸易 521 488 502.3 3 一志愿 本科二批
吉林 文史 487 488 法学 547 537 542 2 一、二志愿 本科二批
汉语言文学 565 524 542.2 6 一志愿 本科二批
对外汉语 558